產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SGE BP1 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 100%二甲基聚硅氧烷 通用型、低流失、非極性;高溫鍵合交聯(lián);各種規(guī)格內(nèi)徑可供選擇;
SGE BP1 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 100%二甲基聚硅氧烷
通用型、低流失、非極性;
0.1 – 1.0μm膜厚 -60°C – 340/360°C
1.5 – 3.0μm膜厚 -60°C – 300/320°C
4.0 – 5.0μm膜厚 -60°C – 280/300°C
SGE BP1 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 100%二甲基聚硅氧烷
相似固定相:DB-1、HP-1、Ultra-1、SPB-1、CP-Sil 5CB、RSL-150、RSL-160、RTX1、ZB-1、CB-1、OV-1、PE-1、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、RH-1、CC-1、CP-Sil 5CB MS、VF-1ms和Petrocol DH。
SGE BP1 訂貨信息:
訂貨號(hào) | 固定相 | 長度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚 (μm) | zui大使用溫度 |
054022 | BP1 | 10 | 0.1 | 0.1 | -60 to 340/360 |
054039 | BP1 | 15 | 0.25 | 0.1 | -60 to 340/360 |
054040 | BP1 | 12 | 0.22 | 0.1 | -60 to 340/360 |
054041 | BP1 | 25 | 0.22 | 0.1 | -60 to 340/360 |
054043 | BP1 | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054044 | BP1 | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054045 | BP1 | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054046 | BP1 | 12 | 0.22 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054047 | BP1 | 25 | 0.22 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054048 | BP1 | 50 | 0.22 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054050 | BP1 | 30 | 0.22 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054051 | BP1 | 60 | 0.22 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054053 | BP1 | 25 | 0.22 | 1 | -60 to 340/360 |
054054 | BP1 | 50 | 0.22 | 1 | -60 to 340/360 |
054056 | BP1 | 30 | 0.25 | 1 | -60 to 340/360 |
054059 | BP1 | 25 | 0.32 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054061 | BP1 | 15 | 0.32 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054062 | BP1 | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 340/360 |
054064 | BP1 | 12 | 0.32 | 0.5 | -60 to 340/360 |
054065 | BP1 | 25 | 0.32 | 0.5 | -60 to 340/360 |
054066 | BP1 | 50 | 0.32 | 0.5 | -60 to 340/360 |
054068 | BP1 | 30 | 0.32 | 0.5 | -60 to 340/360 |
054069 | BP1 | 60 | 0.32 | 0.5 | -60 to 340/360 |
054070 | BP1 | 12 | 0.32 | 1 | -60 to 340/360 |
054071 | BP1 | 25 | 0.32 | 1 | -60 to 340/360 |
054072 | BP1 | 50 | 0.32 | 1 | -60 to 340/360 |
054073 | BP1 | 30 | 0.32 | 3 | -60 to 300/320 |
054082 | BP1 | 50 | 0.32 | 5 | -60 to 280/300 |
054085 | BP1 | 60 | 0.32 | 5 | -60 to 280/300 |
054086 | BP1 | 12 | 0.53 | 1 | -60 to 340/360 |
054087 | BP1 | 25 | 0.53 | 1 | -60 to 340/360 |
054090 | BP1 | 30 | 0.53 | 1 | -60 to 340/360 |
054092 | BP1 | 30 | 0.53 | 0.5 | -60 to 340/360 |
054095 | BP1 | 25 | 0.53 | 5 | -60 to 280/300 |
相關(guān)產(chǎn)品