產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本原裝 YMC-Pack C4 液相色譜柱 烷基鏈較短的反相色譜柱 YMC-Pack C4 固定相表面的疏水性低于ODS和C8,因此樣品的保留時間也較ODS和C8更短。YMC-Pack C4 的分離特性不同于ODS, 對于某些樣品來說,可能其分離效果更優(yōu)于ODS。
YMC-Pack C4 液相色譜柱
規(guī)格:
顆粒徑 | 3μm、5μm 、10μm |
---|---|
微孔徑 | 12nm、20nm、30nm |
含碳率 | 7%、5%、 3% |
使用pH范圍 | 2.0~7.5 |
YMC-Pack C4 液相色譜柱 特點(diǎn):
1. 固定相的疏水性較?。?/p>
2. 分離特性不同于ODS。
應(yīng)用實(shí)例:
醛和酮中的2,4-二硝基苯肼分析
YMC-Pack C4 液相色譜柱訂購信息:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長度 (mm) | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | BU12S03-H502WT | - |
2.0 X 50 | BU12S03-0502WT | - | ||
2.0 X 75 | BU12S03-L502WT | - | ||
2.0 X 100 | BU12S03-1002WT | - | ||
2.0 X 150 | BU12S03-1502WT | - | ||
3.0 X 50 | BU12S03-0503WT | - | ||
3.0 X 100 | BU12S03-1003WT | - | ||
3.0 X 150 | BU12S03-1503WT | - | ||
4.6 X 100 | BU12S03-1046WT | A-801-3 | ||
4.6 X 150 | BU12S03-1546WT | A-802-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | BU12S05-1501WT | A-8A2 |
1.0 X 250 | BU12S05-2501WT | A-8A3 | ||
1.5 X 150 | BU12S05-15P5WT | A-8B2 | ||
1.5 X 250 | BU12S05-25P5WT | A-8B3 | ||
2.0 X 150 | BU12S05-1502WT | A-8C2 | ||
2.0 X 250 | BU12S05-2502WT | A-8C3 | ||
4.6 X 75 | BU12S05-L546WT | A-807 | ||
4.6 X 100 | BU12S05-1046WT | A-801 | ||
4.6 X 150 | BU12S05-1546WT | A-802 | ||
4.6 X 250 | BU12S05-2546WT | A-803 | ||
4.6 X 300 | BU12S05-3046WT | A-804 | ||
6.0 X 100 | BU12S05-1006WT | A-811 | ||
6.0 X 150 | BU12S05-1506WT | A-812 | ||
6.0 X 250 | BU12S05-2506WT | A-813 | ||
6.0 X 300 | BU12S05-3006WT | A-814 | ||
20nm | 4.6 X 150 | BU20S05-1546WT | - | |
4.6 X 250 | BU20S05-2546WT | - | ||
30nm | 1.0 X 150 | BU30S05-1501WT | AP-8A2 | |
1.0 X 250 | BU30S05-2501WT | AP-8A3 | ||
1.5 X 150 | BU30S05-15P5WT | AP-8B2 | ||
1.5 X 250 | BU30S05-25P5WT | AP-8B3 | ||
2.0 X 150 | BU30S05-1502WT | AP-8C2 | ||
2.0 X 250 | BU30S05-2502WT | AP-8C3 | ||
4.6 X 75 | BU30S05-L546WT | AP-807 | ||
4.6 X 100 | BU30S05-1046WT | AP-801 | ||
4.6 X 150 | BU30S05-1546WT | AP-802 | ||
4.6 X 250 | BU30S05-2546WT | AP-803 | ||
4.6 X 300 | BU30S05-3046WT | AP-804 | ||
6.0 X 100 | BU30S05-1006WT | AP-811 | ||
6.0 X 150 | BU30S05-1506WT | AP-812 | ||
6.0 X 250 | BU30S05-2506WT | AP-813 | ||
6.0 X 300 | BU30S05-3006WT | AP-814 | ||
S-10 | 12nm | 4.6 X 100 | BU12S11-1046WT | A-801-10 |
4.6 X 150 | BU12S11-1546WT | A-802-10 | ||
4.6 X 250 | BU12S11-2546WT | A-803-10 | ||
4.6 X 300 | BU12S11-3046WT | A-804-10 | ||
6.0 X 100 | BU12S11-1006WT | A-811-10 | ||
6.0 X 150 | BU12S11-1506WT | A-812-10 | ||
6.0 X 250 | BU12S11-2506WT | A-813-10 | ||
6.0 X 300 | BU12S11-3006WT | A-814-10 | ||
30nm | 4.6 X 100 | BU30S11-1046WT | AP-801-10 | |
4.6 X 150 | BU30S11-1546WT | AP-802-10 | ||
4.6 X 250 | BU30S11-2546WT | AP-803-10 | ||
4.6 X 300 | BU30S11-3046WT | AP-804-10 | ||
6.0 X 100 | BU30S11-1006WT | AP-811-10 | ||
6.0 X 150 | BU30S11-1506WT | AP-812-10 | ||
6.0 X 250 | BU30S11-2506WT | AP-813-10 | ||
6.0 X 300 | BU30S11-3006WT | AP-814-10 |
日本原裝 YMC-Pack C4 液相色譜柱
日本原裝 YMC-Pack C4 液相色譜柱
相關(guān)產(chǎn)品