安捷倫 Agilent 固相萃取小柱Bond Elut Alumina 無機 SPE高萃取效率多電子化合物提取的理想選擇在高 pH 條件下,比修飾過的硅膠穩(wěn)定提供酸性(A)、堿性(B)和中性(N)類型
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 無機 SPE
氧化鋁與硅膠一樣,是一種極性非常強的吸附劑。氧化鋁的表面在高 pH 條件下比未功能化的硅膠略穩(wěn)定一些。Bond Elut 氧化鋁固定相的填料粒徑小,確保了即使在柱床質(zhì)量較小的情況下,仍具有較高的提取效率。
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱Bond Elut Alumina 無機 SPE 訂貨信息
Bond Elut Alumina A | ||
說明 | 單位 | 部件號 |
直管型柱 | ||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102069 |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102047 |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256043 |
Bond elut Jr | ||
1 g | 100/包 | 12166043B |
Bond Elut Alumina B | ||
說明 | 單位 | 部件號 |
直管型柱 | ||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102070 |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102048 |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256044 |
Bond elut Jr | ||
500 mg | 100/包 | 12162048B |
1 g | 100/包 | 12166044B |
Bond Elut Alumina N | ||
說明 | 單位 | 部件號 |
大容量型(lrc)柱管 | ||
500 mg | 50/包 | 12113048 |
直管型柱 | ||
50 mg,1 mL | 100/包 | 12102071 |
100 mg,1 mL | 100/包 | 12102023 |
500 mg,3 mL | 50/包 | 12102049 |
500 mg,6 mL | 1000/包 | 221032B |
1 g,6 mL | 30/包 | 12256086 |
20 g,60 mL | 16/包 | 12256059 |
Bond elut Jr | ||
500 mg | 100/包 | 12162049B |
1 g | 100/包 | 12166045B |
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱Bond Elut Alumina 無機 SPE
上一篇:Bond Elut 硫酸鈉干燥安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 Bond Elut硫酸鈉干燥 無機 SPE
下一篇:Bond Elut Florisil安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 Bond Elut Florisil 無機 SPE
返回列表>>相關產(chǎn)品