產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
天津艾杰爾 Promosil NH2 液相色譜柱 Promosil Silica色譜柱,其填料是由高純度和高機械強度的硅膠制備而成。是一款具有較高性價比的色譜柱
天津艾杰爾 Promosil NH2 液相色譜柱
Promosil系列色譜柱具有出眾的穩(wěn)定性、較寬的pH使用范圍(1.5-9.0)和優(yōu)良的峰形。并且具有優(yōu)良的耐污染性能和較長柱壽命。是一款具有優(yōu)異性價比的通用型反相色譜柱。
天津艾杰爾 Promosil系列 液相色譜柱 填料技術參數(shù):
鍵合相 | 粒徑(μm) | 孔徑(Å) | 碳載量(%) | 比表面(m2/g) | 封端 | pH 范圍 |
C18 | 5 | 100 | 18 | 320 | 雙封尾 | 1.5-9.0 |
C8 | 5 | 100 | 10 | 320 | 雙封尾 | 2.0-8.0 |
NH2 | 5 | 100 | 4 | 320 | 不封尾 | 2.0-8.0 |
Silica | 5 | 100 | / | 320 | / | 1.0-6.0 |
天津艾杰爾 Promosil NH2 液相色譜柱 訂貨信息:
產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
Promosil NH2 保護柱芯 4.6*10mm;5μm;100A,4支/包 | PM750105-0 |
Promosil NH2 2.1*30mm;5μm;100A | PM750302-0 |
Promosil NH2 2.1*50mm;5μm;100A | PM750502-0 |
Promosil NH2 4.6*50mm;5μm;100A | PM750505-0 |
Promosil NH2 2.1*100mm;5μm;100A | PM751002-0 |
Promosil NH2 4.6*100mm;5μm;100A | PM751005-0 |
Promosil NH2 2.1*150mm;5μm;100A | PM751502-0 |
Promosil NH2 4.6*150mm;5μm;100A | PM751505-0 |
Promosil NH2 4.6*250mm;5μm;100A | PM752505-0 |
Promosil NH2 直聯(lián)式保護柱芯 4.6*10mm;5μm;100A,4支/包 | PM750105-0S |
天津艾杰爾 Promosil NH2 液相色譜柱
天津艾杰爾 Promosil NH2 液相色譜柱
相關產(chǎn)品