產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色譜柱COSMOSIL 5C18-AR-II 是采用多點(diǎn)鍵合技術(shù)的反相色譜柱。在低pH 情況下,表現(xiàn)了極jia的穩(wěn)定性和較長(zhǎng)的使用壽命。同時(shí)表現(xiàn)出優(yōu)良的分子形狀選擇性能。
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色譜柱
COSMOSIL 5C18-MS-II
COSMOSIL 5C18-MS-II 是單點(diǎn)鍵合的C18 反相色譜柱。利用極性基團(tuán)采用新的封尾技術(shù)擴(kuò)展了pH 使用范圍,使堿性化合物成峰尖銳。色譜柱可以適用于大多數(shù)應(yīng)用,特別是小分子有機(jī)化合物。
COSMOSIL 5C18-AR-II
COSMOSIL 5C18-AR-II 是采用多點(diǎn)鍵合技術(shù)的反相色譜柱。在低pH 情況下,表現(xiàn)了極jia的穩(wěn)定性和較長(zhǎng)的使用壽命。同時(shí)表現(xiàn)出優(yōu)良的分子形狀選擇性能。
COSMOSIL 5C18-PAQ
COSMOSIL 5C18-PAQ 在高水含量的洗脫劑中,可以提高機(jī)性化合物的保留時(shí)間并且提供很好的重現(xiàn)性,即使在100% 的水溶液中。
5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | |
填充材料 | 高純度球形多孔硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 |
平均粒徑 | 3,5,15um | 3,5,15um | 3,5,15um |
平均孔徑 | 約120A | 約120A | 約120A |
固定相/ 鍵合方式 | |||
pH 范圍 | 2-10 | 1.5-7.5 | 2-7.5 |
含碳量 | 約16% | 約17% | 約11% |
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色譜柱
ODS色譜柱選擇指南
5C18-MS-II | 5C18-AR-II | 5C18-PAQ | Highly Recommended | |
堿性化合物 | +++ | + | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
金屬螯合物 | ++ | ++ | ++ | COSMOSIL 5C18-MS-II |
酸性緩沖鹽溶液 | ++ | +++ | ++ | COSMOSIL 5C18-AR-II |
親水性化合物 | + | + | +++ | COSMOSIL 5C18-PAQ |
+++:高度推薦 ++:推薦使用 +:可以使用 其它類型化合物:5C18-MS-II |
堿性化合物:MS-II 表現(xiàn)了ji強(qiáng)的耐久性,在某些情況下,使用AR-II 會(huì)有拖尾峰,因此不是*的選擇。
金屬螯合物:三種色譜柱沒有特殊的區(qū)別,因此推薦使用適應(yīng)更廣的MS-II 色譜柱。
酸性緩沖鹽溶液:AR-II 是三種色譜柱耐酸能力*的。但是,MS-II 和PAQ 也可以在酸性條件下使用。
親水性化合物:PAQ 能夠保持穩(wěn)定的保留時(shí)間,MS-II 和AR-II 可以使用,但是穩(wěn)定性不夠好(尤其在100% 溶液的情況下)
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色譜柱 訂購(gòu)信息
規(guī)格 | 貨號(hào) | |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 05478-91 |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 75mm | 34471-61 |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 06941-71 |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 07583-41 |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 16864-81 |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 75mm | 13362-41 |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38069-31 |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38070-91 |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 06887-01 |
COSMOSIL 3C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 19391-81 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 50mm | 02955-21 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 1.0mmI.D. x 150mm | 02951-61 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D x 30mm | 05098-71 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm | 34400-81 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm | 34469-11 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm | 37992-51 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 2.0mmI.D x 250mm | 05272-71 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm | 05791-71 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm | 38028-61 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 38029-51 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 30mm | 05877-61 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm | 38142-51 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm | 38143-41 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38144-31 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column 3Lot Set | 4.6mmI.D. x 150mm | 09396-83 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38145-21 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 150mm | 38146-11 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 6.0mmI.D. x 250mm | 38147-01 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 50mm | 05369-21 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 150mm | 34350-41 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38149-81 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 150mm | 34316-01 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38150-41 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm | 34362-91 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38141-61 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Cartridge | 4.6mmI.D. x 10mm | 38008-89 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm | 38148-91 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 20mm | 34458-51 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm | 34479-81 |
COSMOSIL 5C18-AR-II Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm | 34363-81 |
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色譜柱
COSMOSIL 5C18-AR-II 液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產(chǎn)品的銷售和服務(wù),產(chǎn)品包含國(guó)產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進(jìn)口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國(guó)伯樂、美國(guó)PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國(guó)MN、英國(guó)Hichrom、英國(guó)ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證。 歡迎各地客戶前來訂購(gòu)。
上一篇:02896-01 1.0mm x 150mmCOSMOSIL 5C18-MS-II 液相色譜柱
下一篇:05792-61 1.0mm x 50mmCOSMOSIL 5C18-PAQ 液相色譜柱
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品