產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
原裝德國(guó)MERCK默克 Superspher RP-8(8e)液相色譜柱選用粒徑為4um的顆粒,將色譜柱的分離性能大幅度提高·理論塔板數(shù)達(dá)到100,000N/m。其次,常用其來(lái)分離較為復(fù)雜的難分離的化合物·提供多種固定相·RP-Select B改性C8鍵合相以及4um粒徑、60A孔徑使其具備了鍵合密度高、分析堿性化合物時(shí)拖尾影響很小的特點(diǎn)
原裝德國(guó)默克 Supershper 液相色譜柱
特點(diǎn):
·選用粒徑為4um的顆粒,將色譜柱的分離性能大幅度提高
·理論塔板數(shù)達(dá)到100,000N/m。其次,常用其來(lái)分離較為復(fù)雜的難分離的化合物
·提供多種固定相
·RP-Select B改性C8鍵合相以及4um粒徑、60A孔徑使其具備了鍵合密度高、分析堿性化合物時(shí)拖尾影響很小的特點(diǎn)
Superspher填料參數(shù):
填料名稱 | 填料形態(tài) | 粒徑 μm | 孔徑 nm | 比表面積 m2/g | 孔體積 ml/g | 碳含量 | 封端 | PH范圍 |
RP-8 | 球形 | 4 | 6 | 350 | 1.25 | 0.125 | 否 | 2~7.5 |
RP-8e | 球形 | 4 | 6 | 350 | 1.25 | 0.13 | 是 | |
RP-Select B | 球形 | 4 | 6 | 350 | 0.9 | 0.115 | 否 | |
RP-18 | 球形 | 4 | 10 | 350 | 1.25 | 0.21 | 否 | |
RP-18e | 球形 | 4 | 10 | 350 | 1.25 | 0.216 | 是 | |
Si60 | 球形 | 4 | 6 | 700 | 0.85 | - | 否 |
訂貨信息:
固定相 | 粒徑(um) | 柱長(zhǎng) | 內(nèi)徑 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 10mm | 2mm | 3 | 1.50204.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 125mm | 2mm | 1 | 1.50200.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 125mm | 3mm | 1 | 1.50792.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 250mm | 3mm | 1 | 1.51299.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 25mm | 4mm | 3 | 1.16039.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 75mm | 4mm | 3 | 1.50980.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16051.0001 |
Superspher 100 RP-18 | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16056.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 125mm | 2mm | 1 | 1.50198.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 250mm | 2mm | 1 | 1.50193.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 25mm | 4mm | 3 | 1.16869.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16855.0001 |
Superspher 100 RP-18e | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16858.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 10mm | 2mm | 3 | 1.50205.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 125mm | 2mm | 1 | 1.50197.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 250mm | 2mm | 1 | 1.51308.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 125mm | 3mm | 1 | 1.50791.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 250mm | 3mm | 1 | 1.51288.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 75mm | 4mm | 3 | 1.50974.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.50975.0001 |
Superspher 60 RP-select B | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.50973.0001 |
Superspher Si 60 | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16045.0001 |
Superspher Si 60 | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16009.0001 |
Superspher 60 RP-8 | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16052.0001 |
Superspher 60 RP-8 | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16010.0001 |
Superspher 60 RP-8e | 4um | 125mm | 4mm | 1 | 1.16854.0001 |
Superspher 60 RP-8e | 4um | 250mm | 4mm | 1 | 1.16857.0001 |
原裝德國(guó)MERCK默克 Superspher RP-8(8e)液相色譜柱
原裝德國(guó)MERCK默克 Superspher RP-8(8e)液相色譜柱
原裝德國(guó)MERCK默克 Superspher RP-8(8e)液相色譜柱
相關(guān)產(chǎn)品